Результаты ЦЭ/ЦТ-2024
Математика

| ФИО ученика | Балл |
|---|---|
| Борисов Артём | 100 |
| Гранос Анна | 100 |
| Григоренко Мария | 100 |
| Данилович Владимир | 100 |
| Емельянов Родион | 100 |
| Рудоман Кристина | 100 |
| Финский Павел | 100 |
| Абакунчик Илья | 99 |
| Катиков Павел | 98 |
| Лазаревич Мария | 98 |
| Лепишев Тимофей | 98 |
| Муравейко Екатерина | 98 |
| Погуляев Тимофей | 98 |
| Сафроненко Ульяна | 98 |
| Свитко Мария | 98 |
| Шидловская Софья | 98 |
| Гулевич Мария | 97 |
| Махонь Максим | 97 |
| Пардаев Сергей | 97 |
| Поварго София | 97 |
| Солодкова Елизавета | 97 |
| Бельская Яна | 96 |
| Дейкун Владислав | 96 |
| Карасёв Артём | 96 |
| Ларин Константин | 96 |
| Левшукова Лидия | 96 |
| Павлючук Юлия | 96 |
| Мищенко Никита | 95 |
| П. | 95 |
| Тарасевич Екатерина | 95 |
| Белогорлов Фёдор | 94 |
| Видук Павел | 94 |
| Курилин Анатолий | 94 |
| Белая Полина | 93 |
| Большов Иван | 93 |
| Гончаров Фёдор | 93 |
| Мельник Павел | 93 |
| Резникова Дарья | 93 |
| Демидовец Милана | 90 |
| Левданский Артём | 90 |
| И. | 90 |
| Якжик Андрей | 90 |
| Жулего Алина | 88 |
| Петрунина Александра | 88 |
| Иманов Рустам | 87 |
| Алдошина Кира | 85 |
| Белоусов Ашраф | 85 |
| Б. | 85 |
| Лисицкий Андрей | 85 |
| Романовская Дарья | 85 |
| Таяновский Илья | 85 |
| Гончаренко Егор | 83 |
| Лебедь Михаил | 83 |
| Малец Андрей | 83 |
| Станкевич Даниил | 83 |
| Ватанабэ Фрэдо | 82 |
| Левшун Антон | 82 |
| Матюшков Артём | 82 |
| Тарасевич Вера | 82 |
| Клещевская Анна | 80 |
| Черняков Александр | 80 |
| Я. | 79 |
| Костюкевич Даниил | 78 |
| Сакольник Елизавета | 76 |
| Кончиц Ксения | 75 |
| Кривенький Артём | 75 |
| А. | 74 |
| В. | 74 |
| Т. | 73 |
| Д. | 73 |
| Б. | 71 |
| Ю. | 71 |
| Г. | 70 |
| А. | 69 |
| И. | 69 |
| М. | 68 |
| А. | 68 |
| А. | 66 |
| Б. | 66 |
| К. | 64 |
| А. | 58 |
| А. | 57 |
| В. | 52 |
| Е. | 50 |
| Средний балл | 85,8 |
Физика

| ФИО ученика | Балл |
|---|---|
| Абакунчик Илья | 100 |
| Валеха Пётр | 100 |
| Данилович Владимир | 100 |
| Гранос Анна | 98 |
| Карасёв Артём | 98 |
| Ларин Константин | 98 |
| Пардаев Сергей | 98 |
| П. | 98 |
| Юшко Иван | 98 |
| Емельянов Родион | 97 |
| Видук Павел | 96 |
| Шевелёв Егор | 96 |
| Бавбель Сергей | 95 |
| Дейкун Владислав | 95 |
| Новосад Ян-Август | 95 |
| Борисов Артём | 94 |
| Рудоман Кристина | 94 |
| Иванов Игорь | 93 |
| Василькевич Даниил | 92 |
| Модник Игнат | 92 |
| Курилин Анатолий | 89 |
| Шидловская Софья | 89 |
| Лазаревич Мария | 87 |
| Мищенко Никита | 87 |
| Павлючук Юлия | 87 |
| Таяновский Илья | 85 |
| Большов Иван | 83 |
| Б. | 81 |
| Мистюкович Даниил | 81 |
| Финский Павел | 81 |
| Герасимович Алексей | 78 |
| Гончаренко Егор | 78 |
| Жулего Алина | 78 |
| Катиков Павел | 78 |
| Кривенький Артём | 77 |
| Белая Полина | 76 |
| А. | 74 |
| Я. | 74 |
| М. | 74 |
| А. | 73 |
| К. | 73 |
| М. | 73 |
| А. | 73 |
| Е. | 72 |
| И. | 71 |
| А. | 70 |
| Письяуков Артём | 69 |
| А. | 61 |
| И. | 60 |
| Б. | 59 |
| Я. | 51 |
| К. | 44 |
| Средний балл | 82,9 |

